①: http://ad87.amicl.cn
②: http://ad88.amicl.cn
精选:17.41.21.45.14.38.18.36.27.16.29.23
| 308期①肖 | 牛 | ???? | 
| 308期②肖 | 牛.鸡 | ???? | 
| 308期③肖 | 牛.鸡.龙 | ???? | 
| 308期⑤肖 | 牛.鸡.龙.鼠.马 | ???? | 
| 308期⑦肖 | 牛.鸡.龙.鼠.马.虎.猪 | ???? | 
| 308期⑨肖 | 牛.鸡.龙.鼠.马.虎.猪.牛.羊 | ???? | 
精选:19.31.21.45.16.28.26.18.24.17.44.35
| 307期①肖 | 猪 | 40虎 | 
| 307期②肖 | 猪.鸡 | 40虎 | 
| 307期③肖 | 猪.鸡.虎 | 40虎 | 
| 307期⑤肖 | 猪.鸡.虎.龙.鼠 | 40虎 | 
| 307期⑦肖 | 猪.鸡.虎.龙.鼠.马.牛 | 40虎 | 
| 307期⑨肖 | 猪.鸡.虎.龙.鼠.马.牛.狗.羊 | 40虎 | 
精选:14.38.16.28.18.42.32.29.12.31.45.34
| 306期①肖 | 龙 | 08狗 | 
| 306期②肖 | 龙.虎 | 08狗 | 
| 306期③肖 | 龙.虎.鼠 | 08狗 | 
| 306期⑤肖 | 龙.虎.鼠.狗.牛 | 08狗 | 
| 306期⑦肖 | 龙.虎.鼠.狗.牛.马.猪 | 08狗 | 
| 306期⑨肖 | 龙.虎.鼠.狗.牛.马.猪.鸡.猴 | 08狗 | 
精选:19.43.17.41.18.42.28.14.32.21.34.35
| 305期①肖 | 猪 | 46猴 | 
| 305期②肖 | 猪.牛 | 46猴 | 
| 305期③肖 | 猪.牛.鼠 | 46猴 | 
| 305期⑤肖 | 猪.牛.鼠.虎.龙 | 46猴 | 
| 305期⑦肖 | 猪.牛.鼠.虎.龙.狗.鸡 | 46猴 | 
| 305期⑨肖 | 猪.牛.鼠.虎.龙.狗.鸡.猴.羊 | 46猴 | 
精选:18.42.17.41.14.38.32.28.45.24.31.27
| 304期①肖 | 鼠 | 37蛇 | 
| 304期②肖 | 鼠.牛 | 37蛇 | 
| 304期③肖 | 鼠.牛.龙 | 37蛇 | 
| 304期⑤肖 | 鼠.牛.龙.狗.虎 | 37蛇 | 
| 304期⑦肖 | 鼠.牛.龙.狗.虎.鸡.马 | 37蛇 | 
| 304期⑨肖 | 鼠.牛.龙.狗.虎.鸡.马.猪.兔 | 37蛇 | 
精选:12.36.16.28.14.38.18.32.21.37.19.29
| 303期①肖 | 马 | 03兔 | 
| 303期②肖 | 马.虎 | 03兔 | 
| 303期③肖 | 马.虎.龙 | 03兔 | 
| 303期⑤肖 | 马.虎.龙.鼠.狗 | 03兔 | 
| 303期⑦肖 | 马.虎.龙.鼠.狗.鸡.蛇 | 03兔 | 
| 303期⑨肖 | 马.虎.龙.鼠.狗.鸡.蛇.猪.牛 | 03兔 | 
| 308期⑨肖 | 牛.羊.鼠.鸡.兔.龙.马.虎.猪 | ???? | 
| 308期⑦肖 | 牛.羊.鼠.鸡.兔.龙.马 | ???? | 
| 308期⑤肖 | 牛.羊.鼠.鸡.兔 | ???? | 
| 308期③肖 | 牛.羊.鼠 | ???? | 
| 308期②肖 | 牛.羊 | ???? | 
| 308期①肖 | 牛 | ???? | 
| 307期⑨肖 | 鼠.鸡.虎.羊.龙.马.猪.牛.猴 | 40虎 | 
| 307期⑦肖 | 鼠.鸡.虎.羊.龙.马.猪 | 40虎 | 
| 307期⑤肖 | 鼠.鸡.虎.羊.龙 | 40虎 | 
| 307期③肖 | 鼠.鸡.虎 | 40虎 | 
| 307期②肖 | 鼠.鸡 | 40虎 | 
| 307期①肖 | 鼠 | 40虎 | 
| 306期⑨肖 | 狗.虎.龙.鸡.牛.鼠.马.羊.猪 | 08狗 | 
| 306期⑦肖 | 狗.虎.龙.鸡.牛.鼠.马 | 08狗 | 
| 306期⑤肖 | 狗.虎.龙.鸡.牛 | 08狗 | 
| 306期③肖 | 狗.虎.龙 | 08狗 | 
| 306期②肖 | 狗.虎 | 08狗 | 
| 306期①肖 | 狗 | 08狗 | 
| 305期⑨肖 | 龙.鸡.鼠.狗.虎.马.猪.牛.猴 | 46猴 | 
| 305期⑦肖 | 龙.鸡.鼠.狗.虎.马.猪 | 46猴 | 
| 305期⑤肖 | 龙.鸡.鼠.狗.虎 | 46猴 | 
| 305期③肖 | 龙.鸡.鼠 | 46猴 | 
| 305期②肖 | 龙.鸡 | 46猴 | 
| 305期①肖 | 龙 | 46猴 | 
| 304期⑨肖 | 马.狗.龙.鸡.鼠.猪.虎.牛.兔 | 37蛇 | 
| 304期⑦肖 | 马.狗.龙.鸡.鼠.猪.虎 | 37蛇 | 
| 304期⑤肖 | 马.狗.龙.鸡.鼠 | 37蛇 | 
| 304期③肖 | 马.狗.龙 | 37蛇 | 
| 304期②肖 | 马.狗 | 37蛇 | 
| 304期①肖 | 马 | 37蛇 | 
| 303期⑨肖 | 猪.鼠.虎.狗.龙.鸡.蛇.牛.兔 | 03兔 | 
| 303期⑦肖 | 猪.鼠.虎.狗.龙.鸡.蛇 | 03兔 | 
| 303期⑤肖 | 猪.鼠.虎.狗.龙 | 03兔 | 
| 303期③肖 | 猪.鼠.虎 | 03兔 | 
| 303期②肖 | 猪.鼠 | 03兔 | 
| 303期①肖 | 猪 | 03兔 | 
308期:【家野】《野兽+鸡牛》开:????
305期:【家野】《家畜+龙鼠》开:46猴
| 四肖※中特 | 码皇两肖王 | 无错杀2肖 | 
| 三码中特 | 单双连准 | 平特一肖 | 
| 三行中特 | 野兽与家畜 | 推荐1肖 | 
| 四肖精选 | 单双100 | 二肖必中特 | 
| 必中特10码 | 大胆杀四肖 | 必杀八码 | 
| 四肖选一肖 | 一尾中特平 | 金牌單雙王 | 
| 六码复式连 | 平特一肖王 | 野兽与家畜 | 
| 一肖中特平 | 一肖一码 | 6码6码6码 | 
| 平特㊣一肖 | 一肖防3码 | 10码中特 | 
| ①码中特 | 平特一肖 | 一句爆平特 | 
| 一肖一码 | 平特一肖 | 半波⑧码 | 
| ⑤码⑤码 | ②码②码 | 1肖3码 | 
| 3肖3肖 | 死招①码 | 无敌七码% | 
| 一肖博1码 | 单单双双 | 一字拆一肖 | 
| 一句解特码 | 五码连中 | 买什么中什么 | 
| 无错杀一肖 | 经典版九肖 | 精杀一行 | 
| 特码王2肖 | 一肖中特平 | 狂人家野 | 
| 36码中特 | 稳赚大小 | 不败单双 | 
| 单双+二肖 | 无错禁一尾 | 正澳大利亚挂牌 | 
307期:鼠 开:40虎
| 波色 | |
|---|---|
| 红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | 
| 蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | 
| 绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 | 
| 合数单双 | |
|---|---|
| 合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | 
| 合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |