①: www.ad8838.com
②: www.ad8839.com
精选:15.39.19.31.23.35.37.26.12.30.21.28
246期①肖 | 兔 | ???? |
246期②肖 | 兔.猪 | ???? |
246期③肖 | 兔.猪.羊 | ???? |
246期⑤肖 | 兔.猪.羊.蛇.龙 | ???? |
246期⑦肖 | 兔.猪.羊.蛇.龙.马.鼠 | ???? |
246期⑨肖 | 兔.猪.羊.蛇.龙.马.鼠.鸡.虎 | ???? |
精选:12.36.14.38.23.35.13.32.27.31.18.34
245期①肖 | 马 | 25蛇 |
245期②肖 | 马.龙 | 25蛇 |
245期③肖 | 马.龙.羊 | 25蛇 |
245期⑤肖 | 马.龙.羊.蛇.狗 | 25蛇 |
245期⑦肖 | 马.龙.羊.蛇.狗.兔.猪 | 25蛇 |
245期⑨肖 | 马.龙.羊.蛇.狗.兔.猪.鼠.猴 | 25蛇 |
精选:19.31.14.38.11.35.37.12.39.20.29.18
244期①肖 | 猪 | 20狗 |
244期②肖 | 猪.龙 | 20狗 |
244期③肖 | 猪.龙.羊 | 20狗 |
244期⑤肖 | 猪.龙.羊.蛇.马 | 20狗 |
244期⑦肖 | 猪.龙.羊.蛇.马.兔.狗 | 20狗 |
244期⑨肖 | 猪.龙.羊.蛇.马.兔.狗.牛.鼠 | 20狗 |
精选:14.38.13.37.19.31.32.12.35.27.29.18
243期①肖 | 龙 | 41牛 |
243期②肖 | 龙.蛇 | 41牛 |
243期③肖 | 龙.蛇.猪 | 41牛 |
243期⑤肖 | 龙.蛇.猪.狗.马 | 41牛 |
243期⑦肖 | 龙.蛇.猪.狗.马.羊.兔 | 41牛 |
243期⑨肖 | 龙.蛇.猪.狗.马.羊.兔.牛.鼠 | 41牛 |
精选:19.31.13.37.14.38.23.21.32.12.39.10
242期①肖 | 猪 | 40虎 |
242期②肖 | 猪.蛇 | 40虎 |
242期③肖 | 猪.蛇.龙 | 40虎 |
242期⑤肖 | 猪.蛇.龙.羊.鸡 | 40虎 |
242期⑦肖 | 猪.蛇.龙.羊.鸡.狗.马 | 40虎 |
242期⑨肖 | 猪.蛇.龙.羊.鸡.狗.马.兔.猴 | 40虎 |
精选:11.35.12.36.14.38.13.32.27.19.33.22
241期①肖 | 羊 | 33鸡 |
241期②肖 | 羊.马 | 33鸡 |
241期③肖 | 羊.马.龙 | 33鸡 |
241期⑤肖 | 羊.马.龙.蛇.狗 | 33鸡 |
241期⑦肖 | 羊.马.龙.蛇.狗.兔.猪 | 33鸡 |
241期⑨肖 | 羊.马.龙.蛇.狗.兔.猪.鸡.猴 | 33鸡 |
246期⑨肖 | 龙.猪.蛇.羊.马.鼠.兔.猴.鸡 | ???? |
246期⑦肖 | 龙.猪.蛇.羊.马.鼠.兔 | ???? |
246期⑤肖 | 龙.猪.蛇.羊.马 | ???? |
246期③肖 | 龙.猪.蛇 | ???? |
246期②肖 | 龙.猪 | ???? |
246期①肖 | 龙 | ???? |
245期⑨肖 | 猪.龙.牛.蛇.羊.马.虎.兔.鸡 | 25蛇 |
245期⑦肖 | 猪.龙.牛.蛇.羊.马.虎 | 25蛇 |
245期⑤肖 | 猪.龙.牛.蛇.羊 | 25蛇 |
245期③肖 | 猪.龙.牛 | 25蛇 |
245期②肖 | 猪.龙 | 25蛇 |
245期①肖 | 猪 | 25蛇 |
244期⑨肖 | 兔.蛇.羊.马.狗.龙.鼠.牛.猪 | 20狗 |
244期⑦肖 | 兔.蛇.羊.马.狗.龙.鼠 | 20狗 |
244期⑤肖 | 兔.蛇.羊.马.狗 | 20狗 |
244期③肖 | 兔.蛇.羊 | 20狗 |
244期②肖 | 兔.蛇 | 20狗 |
244期①肖 | 兔 | 20狗 |
243期⑨肖 | 羊.蛇.猪.马.兔.龙.狗.牛.虎 | 41牛 |
243期⑦肖 | 羊.蛇.猪.马.兔.龙.狗 | 41牛 |
243期⑤肖 | 羊.蛇.猪.马.兔 | 41牛 |
243期③肖 | 羊.蛇.猪 | 41牛 |
243期②肖 | 羊.蛇 | 41牛 |
243期①肖 | 羊 | 41牛 |
242期⑨肖 | 蛇.牛.马.龙.猪.狗.羊.兔.虎 | 40虎 |
242期⑦肖 | 蛇.牛.马.龙.猪.狗.羊 | 40虎 |
242期⑤肖 | 蛇.牛.马.龙.猪 | 40虎 |
242期③肖 | 蛇.牛.马 | 40虎 |
242期②肖 | 蛇.牛 | 40虎 |
242期①肖 | 蛇 | 40虎 |
241期⑨肖 | 狗.虎.猪.鸡.羊.蛇.马.龙.兔 | 33鸡 |
241期⑦肖 | 狗.虎.猪.鸡.羊.蛇.马 | 33鸡 |
241期⑤肖 | 狗.虎.猪.鸡.羊 | 33鸡 |
241期③肖 | 狗.虎.猪 | 33鸡 |
241期②肖 | 狗.虎 | 33鸡 |
241期①肖 | 狗 | 33鸡 |
245期:【家野】《家畜+龙蛇》开:25蛇
242期:【家野】《野兽+猪羊》开:40虎
四肖※中特 | 码皇两肖王 | 无错杀2肖 |
三码中特 | 单双连准 | 平特一肖 |
三行中特 | 野兽与家畜 | 推荐1肖 |
四肖精选 | 单双100 | 二肖必中特 |
必中特10码 | 大胆杀四肖 | 必杀八码 |
四肖选一肖 | 一尾中特平 | 金牌單雙王 |
六码复式连 | 平特一肖王 | 野兽与家畜 |
一肖中特平 | 一肖一码 | 6码6码6码 |
平特㊣一肖 | 一肖防3码 | 10码中特 |
①码中特 | 平特一肖 | 一句爆平特 |
一肖一码 | 平特一肖 | 半波⑧码 |
⑤码⑤码 | ②码②码 | 1肖3码 |
3肖3肖 | 死招①码 | 无敌七码% |
一肖博1码 | 单单双双 | 一字拆一肖 |
一句解特码 | 五码连中 | 买什么中什么 |
无错杀一肖 | 经典版九肖 | 精杀一行 |
特码王2肖 | 一肖中特平 | 狂人家野 |
36码中特 | 稳赚大小 | 不败单双 |
单双+二肖 | 无错禁一尾 | 正澳大利亚挂牌 |
241期:狗 开:33鸡
波色 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |